Paljonko Minun Pitäisi Painaa?

painoindeksin määrittäminen

mikä on painoindeksi?

punnitseminen ei ole yksinkertaista pituuskaavion tarkastelemista, vaan siihen sisältyy luun, lihaksen ja rasvan määrän huomioiminen kehon koostumuksessa.

rasvan määrä on kriittinen mittaus. Hyvä indikaattori siitä, kuinka paljon rasvaa kannat, on painoindeksi (BMI). Vaikka se ei ole täydellinen Toimenpide, Se antaa melko tarkan arvion siitä, kuinka suuri osa kehostasi koostuu rasvasta.

Mistä tiedän, olenko ylipainoinen?

Käytä tämän sivun työkalua BMI: n laskemiseen. Kun painoindeksi on korkeampi kuin 24,9, saatat olla ylipainoinen. Huomaa, että nämä ovat likimääräisiä arvoja, ja niitä on tarkoitus käyttää vain karkeana ohjeena.

jos olet huolissasi PAINOINDEKSISTÄSI tai yrität laihtua, keskustele asiasta ensihoidon lääkärin kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä Rush Center for Painonpudotus ja Lifestyle Medicine, joka tarjoaa yksilöllisiä laihtuminen ja hyvinvointi ohjelmia kaikenikäisille. Voit myös ottaa yhteyttä Rush Nutrition and Wellness Center tai Rush University Prevention Center. Nämä ohjelmat tarjoavat ravitsemusneuvontaa ja apua elämäntapamuutosten tekemiseen.

Rushin lääkärit tarjoavat bariatrista leikkausta joillekin sairaalloisen lihaville (niille, joiden painoindeksi on vähintään 40 tai painoindeksi vähintään 35 sekä lihavuuteen liittyvä sairaus, kuten diabetes tai korkea verenpaine).

pituus-ja Painotaulukko

korkeus Paino
normaali ylipainoinen ylipainoinen
4′ 10″ 91 118 paunaan. 119-142 lbs. 143-186 lbs.
4′ 11″ 94 123 paunaan. 124-147 lbs. 148-193 lbs.
5′ 97 127 paunaan. 128-152 lbs. 153-199 lbs.
5′ 1″ 100 131 paunaan. 132-157 lbs. 158-206 lbs.
5′ 2″ 104 135 paunaan. 136-163 lbs. 164-213 lbs.
5′ 3″ 107 140 paunaan. 141-168 lbs. 169-220 lbs.
5′ 4″ 110 144 paunaan. 145-173 lbs. 174-227 lbs.
5′ 5″ 114 149 paunaan. 150-179 lbs. 180-234 lbs.
5′ 6″ 118 154 paunaan. 155-185 lbs. 186-241 lbs.
5′ 7″ 121 158 paunaan. 159-190 lbs. 191-249 lbs.
5′ 8″ 125 163 paunaan. 164-196 lbs. 197-256 lbs.
5′ 9″ 128 168 paunaan. 169-202 lbs. 203-263 lbs.
5′ 10″ 132 173 paunaan. 174-208 lbs. 209-271 lbs.
5′ 11″ 136 178 paunaan. 179-214 lbs. 215-279 lbs.
6′ 140 183 paunaan. 184-220 lbs. 221-287 lbs.
6′ 1″ 144 188 paunaan. 189-226 lbs. 227-295 lbs.
6′ 2″ 148 193 paunaan. 194-232 lbs. 233-303 lbs.
6′ 3″ 152 199 paunaan. 200-239 lbs. 240-311 lbs.
6′ 4″ 156 204 paunaan. 205-245 lbs. 246-320 lbs.
BMI 19-24 25-29 30 – 39

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.