Mennyit Kell Mérnem?

a testtömeg-index meghatározása

mi a testtömeg-index?

annak meghatározása, hogy mennyit kell mérlegelnie, nem egyszerű kérdés a magasság-súly diagram megnézése, hanem magában foglalja a csont, az izom és a zsír mennyiségét a test összetételében.

a zsír mennyisége a kritikus mérés. A testtömeg-index (BMI) jó mutatója annak, hogy mennyi zsírt hordoz. Bár ez nem tökéletes intézkedés, meglehetősen pontos értékelést ad arról, hogy testének mekkora része zsírból áll.

hogyan állapíthatom meg, hogy túlsúlyos vagyok?

használja az ezen az oldalon található eszközt a BMI kiszámításához. A 24,9-nél magasabb BMI azt jelentheti, hogy túlsúlyos vagy. Vegye figyelembe, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és csak durva útmutatóként szolgálnak.

ha aggódik a BMI miatt, vagy fogyni próbál, beszéljen az alapellátó orvosával. Ön is szeretné felvenni a kapcsolatot a Rush Center for Weight Loss and Lifestyle Medicine, amely személyre szabott fogyás és wellness programok minden korosztály számára. Felveheti a kapcsolatot a Rush Nutrition and Wellness Centerrel vagy a Rush University Prevention Centerrel is. Ezek a programok táplálkozási tanácsadást kínálnak és segítenek az életmód megváltoztatásában.

a Rush orvosai bariatrikus műtétet kínálnak olyan emberek számára, akik kórosan elhízottak (akiknek BMI-je legalább 40, vagy BMI-je legalább 35, plusz elhízással kapcsolatos betegség, például cukorbetegség vagy magas vérnyomás).

magasság és súly diagram

magasság Súly
normál túlsúlyos elhízott
4′ 10″ 91 118 Font. 119-142 Font. 143-186 Font.
4′ 11″ 94 123 Font. 124-147 Font. 148-193 Font.
5′ 97 127 Font. 128-152 Font. 153-199 Font.
5′ 1″ 100 131 Font. 132-157 Font. 158-206 Font.
5′ 2″ 104 135 font. 136-163 Font. 164-213 Font.
5′ 3″ 107 140 font. 141-168 Font. 169-220 Font.
5′ 4″ 110 144 Font. 145-173 Font. 174-227 Font.
5′ 5″ 114 149 Font. 150-179 Font. 180-234 Font.
5′ 6″ 118 154 font. 155-185 Font. 186-241 Font.
5′ 7″ 121 158 Font. 159-190 Font. 191-249 Font.
5′ 8″ 125 163 Font. 164-196 Font. 197-256 Font.
5′ 9″ 128 168 Font. 169-202 Font. 203-263 Font.
5′ 10″ 132 173 Font. 174-208 Font. 209-271 Font.
5′ 11″ 136 178 Font. 179-214 Font. 215-279 Font.
6′ 140 183 Font. 184-220 Font. 221-287 Font.
6′ 1″ 144 188 Font. 189-226 Font. 227-295 Font.
6′ 2″ 148 193 Font. 194-232 Font. 233-303 Font.
6′ 3″ 152 199 Font. 200-239 Font. 240-311 Font.
6′ 4″ 156 204 Font. 205-245 Font. 246-320 Font.
BMI 19 – 24 25-29 30-39

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.