Wie viel soll ich wiegen?

Bestimmung Ihres Body-Mass-Index

Was ist der Body-Mass-Index?

Die Bestimmung, wie viel Sie wiegen sollten, ist keine einfache Frage des Betrachtens einer Höhengewichtstabelle, sondern beinhaltet die Berücksichtigung der Menge an Knochen, Muskeln und Fett in der Zusammensetzung Ihres Körpers.

Die Fettmenge ist das kritische Maß. Ein guter Indikator dafür, wie viel Fett Sie tragen, ist der Body-Mass-Index (BMI). Obwohl es kein perfektes Maß ist, gibt es eine ziemlich genaue Einschätzung, wie viel von Ihrem Körper aus Fett besteht.

Woran erkenne ich, ob ich übergewichtig bin?

Verwenden Sie das Tool auf dieser Seite, um Ihren BMI zu berechnen. Ein BMI von mehr als 24,9 kann bedeuten, dass Sie übergewichtig sind. Beachten Sie, dass dies ungefähre Werte sind und nur als grobe Orientierung dienen sollen.

Wenn Sie sich Sorgen um Ihren BMI machen oder versuchen, Gewicht zu verlieren, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt. Sie können sich auch an das Rush Center for Weight Loss and Lifestyle Medicine wenden, das individuelle Gewichtsverlust- und Wellnessprogramme für Menschen jeden Alters anbietet. Sie können sich auch an das Rush Nutrition and Wellness Center oder das Rush University Prevention Center wenden. Diese Programme bieten Ernährungsberatung und helfen bei Änderungen des Lebensstils.

Ärzte bei Rush bieten bariatrische Chirurgie für einige Menschen, die krankhaft fettleibig sind (diejenigen mit einem BMI von mindestens 40 oder einem BMI von mindestens 35 plus eine Adipositas-bedingte Krankheit wie Diabetes oder Bluthochdruck).

Größen- und Gewichtstabelle

Größe Gewicht
Normal Übergewicht Fettleibig
4′ 10″ 91 bis 118 lbs. 119 bis 142 lbs. 143 bis 186 lbs.
4′ 11″ 94 bis 123 lbs. 124 bis 147 lbs. 148 bis 193 lbs.
5′ 97 bis 127 lbs. 128 bis 152 lbs. 153 bis 199 lbs.
5′ 1″ 100 bis 131 lbs. 132 bis 157 lbs. 158 bis 206 lbs.
5′ 2″ 104 bis 135 lbs. 136 bis 163 lbs. 164 bis 213 lbs.
5′ 3″ 107 bis 140 lbs. 141 bis 168 lbs. 169 bis 220 lbs.
5′ 4″ 110 bis 144 lbs. 145 bis 173 lbs. 174 bis 227 lbs.
5′ 5″ 114 bis 149 lbs. 150 bis 179 lbs. 180 bis 234 lbs.
5′ 6″ 118 bis 154 lbs. 155 bis 185 lbs. 186 bis 241 lbs.
5′ 7″ 121 bis 158 lbs. 159 bis 190 lbs. 191 bis 249 lbs.
5′ 8″ 125 zu 163 lbs. 164 bis 196 lbs. 197 bis 256 lbs.
5′ 9″ 128 bis 168 lbs. 169 bis 202 lbs. 203 bis 263 lbs.
5′ 10″ 132 zu 173 lbs. 174 bis 208 lbs. 209 bis 271 lbs.
5′ 11″ 136 zu 178 lbs. 179 bis 214 lbs. 215 bis 279 lbs.
6′ 140 bis 183 lbs. 184 bis 220 lbs. 221 bis 287 lbs.
6′ 1″ 144 bis 188 lbs. 189 bis 226 lbs. 227 bis 295 lbs.
6′ 2″ 148 zu 193 lbs. 194 bis 232 lbs. 233 bis 303 lbs.
6′ 3″ 152 bis 199 lbs. 200 bis 239 lbs. 240 bis 311 lbs.
6′ 4″ 156 bis 204 lbs. 205 bis 245 lbs. 246 bis 320 lbs.
BMI 19 bis 24 25 bis 29 30 bis 39

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.