¿Cuánto Debo Pesar?

Determinar su índice de masa corporal

¿Qué es el índice de masa corporal?

Determinar cuánto debe pesar no es una simple cuestión de mirar una tabla de estatura y peso, sino que incluye considerar la cantidad de hueso, músculo y grasa en la composición de su cuerpo.

La cantidad de grasa es la medida crítica. Un buen indicador de cuánta grasa llevas es el índice de masa corporal (IMC). Aunque no es una medida perfecta, da una evaluación bastante precisa de cuánto de su cuerpo está compuesto de grasa.

¿Cómo puedo saber si tengo sobrepeso?

Utilice la herramienta de esta página para calcular su IMC. Tener un IMC superior a 24.9 puede significar que tiene sobrepeso. Tenga en cuenta que estos son valores aproximados, y están destinados a ser utilizados solo como una guía aproximada.

Si está preocupado por su IMC o está tratando de perder peso, hable con su médico de atención primaria. También puede ponerse en contacto con el Centro Rush para la Pérdida de Peso y la Medicina para el Estilo de Vida, que ofrece programas individualizados de pérdida de peso y bienestar para personas de todas las edades. También puede comunicarse con el Centro de Nutrición y Bienestar Rush o el Centro de Prevención de la Universidad Rush. Estos programas ofrecen asesoramiento nutricional y ayuda para hacer cambios en el estilo de vida.

Los médicos de Rush ofrecen cirugía bariátrica para algunas personas con obesidad mórbida (aquellas con un IMC de al menos 40, o un IMC de al menos 35 más una enfermedad relacionada con la obesidad, como diabetes o presión arterial alta).

la Altura y el Peso Gráfico

Altura Peso
Normal Sobrepeso Obesos
4′ 10″ 91 118 libras. 119 a 142 libras. 143 a 186 libras.
4′ 11″ 94 a 123 libras. 124 a 147 libras. 148 a 193 libras.
5′ 97 a 127 libras. 128 a 152 libras. 153 a 199 libras.
5′ 1″ 100 a 131 libras. 132 a 157 libras. 158 a 206 libras.
5′ 2″ 104 a 135 libras. 136 a 163 libras. 164 a 213 libras.
5′ 3″ 107 a 140 libras. 141 a 168 libras. 169 a 220 libras.
5′ 4″ 110 a 144 libras. 145 a 173 libras. 174 a 227 libras.
5′ 5″ 114 149 libras. 150 a 179 libras. 180 a 234 libras.
5′ 6″ 118 a 154 libras. 155 a 185 libras. 186 a 241 libras.
5′ 7″ 121 a 158 libras. 159 a 190 libras. 191 a 249 libras.
5′ 8″ 125 a 163 libras. 164 a 196 libras. 197 a 256 libras.
5′ 9″ 128 a 168 libras. 169 a 202 libras. 203 a 263 libras.
5′ 10″ 132 a 173 libras. 174 a 208 libras. 209 a 271 libras.
5′ 11″ 136 a 178 libras. 179 a 214 libras. 215 a 279 libras.
6′ 140 a 183 libras. 184 a 220 libras. 221 a 287 libras.
6′ 1″ 144 a 188 libras. 189 a 226 libras. 227 a 295 libras.
6′ 2″ 148 a 193 libras. 194 a 232 libras. 233 a 303 libras.
6′ 3″ 152 a 199 libras. 200 a 239 libras. 240 a 311 libras.
6′ 4″ 156 a 204 libras. 205 a 245 libras. 246 a 320 libras.
IMC 19 a 24 25 a 29 30 a 39

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.